Áraink tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!
Napi ételkínálatunk változó, nem tartalmazza a lista összes elemét.
Levesek Készételek Frissensültek Köretek Tésztaételek Főzelékek Desszertek Üditők
Teljes ételkínálatunk:
| Elnevezés | Ár | Kis adag ár | 10 dkg ár | |
|---|---|---|---|---|
| Paradicsomleves | 390 | 290 | ||
| Magyaros zöldborsóleves | 390 | 290 | ||
| Bableves füstölt csülökkel | 690 | 590 | ||
| Tejfölös burgonyaleves | 390 | 290 | ||
| Tejfölös zöldbableves | 390 | 290 | ||
| Gombaleves csipetkével | 390 | 290 | ||
| Frankfurtileves | 690 | 590 | ||
| Sajtos hagymaleves | 390 | 290 | ||
| Vegyes zöldségleves | 390 | 290 | ||
| Húsgombócleves | 690 | 590 | ||
| Májgombócleves | 690 | 590 | ||
| Alföldi májgaluska leves | 690 | 590 | ||
| Tárkonyos csirkeraguleves | 690 | 590 | ||
| Hideg meggyleves | 690 | 590 | ||
| Hideg málnakrémleves | 690 | 590 | ||
| Hideg sárgadinnyekrémleves | 690 | 590 | ||
| Hideg szederkrémleves | 690 | 590 | ||
| Hideg őszibarackleves | 690 | 590 | ||
| Vegyes gyümölcsleves | 690 | 590 | ||
| Hideg eperkrémleves | 690 | 590 | ||
| Karfiolleves | 390 | 290 | ||
| Grízgaluskaleves | 390 | 290 | ||
| Fokhagymakrémleves | 390 | 290 | ||
| Tejszínes sajtkrémleves | 690 | 590 | ||
| Brokkolikrémleves | 390 | 290 | ||
| Zöldségkrémleves | 390 | 290 | ||
| Gombakrémleves | 390 | 290 | ||
| Csontleves | 390 | 290 | ||
| Fejtett bableves | 390 | 290 | ||
| Gulyásleves | 690 | 590 | ||
| Hamis gulyásleves | 390 | 290 | ||
| Burgonyaleves kolbásszal | 690 | 590 | ||
| Lencseleves kolbásszal | 690 | 590 | ||
| Lebbencsleves | 390 | 290 | ||
| Nyírségi burgonyagombóc-leves | 690 | 590 | ||
| Babgulyás | 690 | 590 | ||
| Csirkebecsinált-leves | 690 | 590 | ||
| Burgonyafőzelék | 390 | 290 | ||
| Paradicsomos káposzta | 390 | 290 | ||
| Sárgaborsófőzelék | 390 | 290 | ||
| Tökfőzelék | 390 | 290 | ||
| Zöldborsófőzelék | 390 | 290 | ||
| Lencsefőzelék | 390 | 290 | ||
| Sóskafőzelék | 390 | 290 | ||
| Spenótfőzelék | 390 | 290 | ||
| Vajbabfőzelék | 390 | 290 | ||
| Szárazbabfőzelék | 390 | 290 | ||
| Kelkáposztafőzelék | 390 | 290 | ||
| Rántott csirkemell | 970 | 690 | ||
| Rántott sajt tartárral | 970 | 690 | ||
| Rántott camembert áfonyával | 970 | 690 | ||
| Rántott mozzarella tartárral | 970 | 690 | ||
| Rántott tőkehal tartárral | 970 | 690 | ||
| Rántott gombafejek tartárral | 970 | 690 | ||
| Gombás juhtúróval töltött sertésborda | 970 | |||
| Sajttal-sonkával töltött sertésborda | 970 | |||
| Sajttal töltött rántott csirkemell | 970 | |||
| Májpürével töltött rántott palacsinta | 790 | 490 | ||
| Gombakrémmel töltött rántott palacsinta | 790 | 490 | ||
| Csirkemell Orly módra | 970 | 690 | ||
| Rántott karfiol tartárral | 790 | 590 | ||
| Rántott cukkini | 790 | 590 | ||
| Hekk paprikás lisztben | 970 | 690 | ||
| Natúr csirkemell pirított gombával | 970 | 690 | ||
| Petrezselymes burgonya | 280 | 200 | ||
| Burgonyapüré | 360 | 260 | ||
| Burgonyakrokett | 360 | 260 | ||
| Sült burgonya | 360 | 260 | ||
| Párolt rizs | 280 | 200 | ||
| Tarhonya | 280 | 200 | ||
| Spagetti | 280 | 200 | ||
| Galuska | 280 | 200 | ||
| Főtt tészta | 280 | 200 | ||
| Párolt vegyes zöldség | 360 | 260 | ||
| Zöldséges rizs | 360 | 260 | ||
| Rizi-bizi | 280 | 200 | ||
| Túrós palacsinta | 150 | |||
| Ízes palacsinta | 150 | |||
| Kakaós palacsinta | 150 | |||
| Diós palacsinta | 150 | |||
| Mákos palacsinta | 150 | |||
| Fahéjas palacsinta | 150 | |||
| Mogyorókrémes palacsinta | 150 | |||
| Mákos guba vanília öntettel | 690 | 590 | ||
| Túrógombóc | 690 | 590 | ||
| Máglyarakás | 690 | 590 | ||
| Rizsfelfújt | 690 | 590 | ||
| Hideg gyümölcsrizs | 690 | 590 | ||
| Somlói galuska | 690 | 590 | ||
| Tiramisu | 690 | 590 | ||
| Almás pite | 390 | |||
| Meggyes pite | 390 | |||
| Túrós pite | 390 | |||
| Házi vargabéles | 690 | 590 | ||
| Lekváros derelye | 690 | 590 | ||
| Grízes tészta | 690 | 590 | ||
| Diós tészta | 690 | 590 | ||
| Mákos tészta | 690 | 590 | ||
| Krumplis tészta | 690 | 590 | ||
| Túrós tészta | 690 | 590 | ||
| Káposztás tészta | 690 | 590 | ||
| Sajtos-tejfölös spagetti | 690 | 590 | ||
| Sertéspörkölt körettel | 1190 | 990 | ||
| Tejfölös csirkemellpörkölt | 1190 | 990 | ||
| Bakonyi csirkepörkölt | 1190 | 990 | ||
| Borsos sertéstokány | 1190 | 990 | ||
| Bácskai rizses hús | 1190 | 990 | ||
| Pirított pulykamáj | 990 | 790 | ||
| Póréhagymás-csirkés fusilli | 1190 | 990 | ||
| Gombás marharagu spagettivel | 1190 | 990 | ||
| Rakott burgonya | 990 | 790 | ||
| Rakott kelkáposzta | 990 | 790 | ||
| Töltött paprika | 990 | 790 | ||
| Húsos rakott tészta | 990 | 790 | ||
| Bolognai spagetti | 990 | 790 | ||
| Milánói makaróni | 1090 | 890 | ||
| Székely káposzta | 1190 | 990 | ||
| Töltött káposzta | 1190 | 990 | ||
| Erdélyi rakott káposzta | 990 | 790 | ||
| Almás rakott csirkemell | 1190 | 990 | ||
| Vadas marha spagettivel | 1290 | 990 | ||
| Vadas marha zsemlegombóccal | 1290 | 990 | ||
| Tejfölös gombapörkölt | 990 | 790 | ||
| Mexikói csirkeragu | 1190 | 990 | ||
| Chili con carne (chilis bab) | 1190 | 990 | ||
| Mézes-mustáros csirkeragu | 1190 | 990 | ||
| Mézes-mustáros sült csirkecomb | 260 | |||
| Zöldfűszeres sült csirkecomb | 260 | |||
| Fokhagymás sült csirkecomb | 260 | |||
| BBQ sült csirkecomb | 260 | |||
| Sült csirkecomb | 260 | |||
| Töltött csirkecomb | 240 | |||
| Tejszínes-zöldséges-csirkés spagetti | 1190 | 990 | ||
| Zöldséges csirkeragu | 1190 | 990 | ||
| Lecsós csirkeragu | 1190 | 990 | ||
| Sült hús burgonyával és párolt káposztával | 1190 | 990 | ||
| Sonkás-tejszínes spagetti | 1190 | 990 | ||
| Pásztor tarhonya | 990 | 790 | ||
| Sonkás rizottó | 990 | 790 | ||
| Húsos pite | 990 | 790 | ||
| Csirkeragu hentes módra | 1190 | 990 | ||
| Marhapörkölt | 1290 | 990 | ||
| Pacalpörkölt | 1290 | 990 | ||
| Csülökpörkölt | 1290 | 990 | ||
| Mediterrán csirkeragu | 1190 | 990 | ||
| Sólet füstölt hússal | 1190 | 990 | ||
| Vörösboros pulykapörkölt | 1190 | 990 | ||
| Paprikás burgonya kolbásszal | 990 | 790 | ||
| Csőben sült karfiol | 990 | 790 | ||
| Spenótos pulykatekercs | 1190 | 990 | ||
| Rakott karfiol | 990 | 790 | ||
| Vagdalt | 290 | |||
| Tejszínes-kukoricás pulykaapróhús | 1190 | 990 | ||
| Coca Cola termékek | 360 | |||
| Ásványvíz | 260 | |||
| Energia ital | 390 | |||
| Málnaszörp | 150 | |||
| Szódavíz | 30 | |||
| Forró tea | 150 | |||
| Savanyúság | 140 |






